Tutti i prodotti
-
batteria di 280ah lifepo4
-
batteria lifepo4
-
Kit fai da te Seplos
-
pila secondaria di immagazzinamento dell'energia domestica
-
Cella LifePo4 da 304Ah
-
Sistema di memorizzazione domestico della batteria
-
Miglior deposito di batterie domestiche
-
sistema di batterie domestico
-
Batteria solare domestica
-
Cella LifePo4 280
-
Batterie LifePo4 per il solare
-
Centrale elettrica di immagazzinamento dell'energia
MPPT Controller 1000W Portatile 220v Batteria Centrale elettrica 30000mah Kit di pannelli solari

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Fonte di alimentazione | Automobile, adattatore solare/alimentazione/carica auto | Tipo di batteria | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura | Tipo di controller | MPPT |
Caratteristiche particolari | Carico senza fili, tipo C, torcia elettrica, accendino del sigaro | Nome del prodotto | Generatore di stazione di carica solare portatile al litio Lifepo4 |
Prodotto | USB, TypeC, DC, AC, QC3.0 | N.W/G.W | 140,7 kg/17,5 kg |
Dimensione | 42*37*36 cm | CA potenza di uscita | 1000 W |
Voltaggio di uscita CA | 110V / 220V | Batteria | Batteria a guscio di alluminio e fosfato di ferro |
Applicazione | Casa, Commerciale, Campeggio, All'aperto | in magazzino | 300w/500w/1000w/1500w/2000w |
Port | Shenzhen | ||
Evidenziare | Centrale elettrica a batteria da 1000 W,Centrale elettrica a batteria da 30000mah,Centrale elettrica a batteria 220v |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Questo prodotto è una centrale di accumulo di energia portatile multifunzionale, che può essere posizionata all'interno o in un'auto e può anche essere utilizzata per viaggi all'aperto, soccorso di emergenza,lavoro sul campo e altre applicazioni.In base a diversi scenari di utilizzo, la ricarica può essere effettuata utilizzando energia commerciale, energia solare, accendini auto, ecc.
Il sistema è inoltre dotato di funzione MPPT indipendente, interfaccia di ricarica rapida di tipo c, la batteria integrata del sistema è una batteria a lama di alluminio al litio ferro fosfato,è dotato di un sistema di gestione avanzato per garantire la lunga durata della batteria e la sicurezza del processo di utilizzo.
energia solaregeneratori,300w 500w 1000wcentrale elettrica portatile 2000wcon pannelli solari
Centrale elettrica portatile | ||||||
Articolo | 500 W | 1000 W | 2000 W | |||
Input di ricarica | 5521DC ((15V/3A); solare 5521DC ((12-30V) | 25.5V/5A ((Fast Charger opzionale 25.5V/15A) | 25.5V/8A(Fast charger opzionale 25.5V/15A | |||
Prodotto | Tipo-C 65W/100W; USB1-QC3.0■ 5525DC/caricabatterie; 110V/220VAlternativo; caricabatterie wireless | AC100V/200V;USB DC 5V/3A;QC3.0 18W;USB AC100V/200V;USB DC 5V/3A;QC3.0 18W;USB AC100V/200V;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/10A;USB DC 5V/10A;USB DC 12V/10A | AC100V/200V;USB DC 5V/3A;QC3.0 18W;USB AC100V/200V;USB DC 5V/3A;QC3.0 18W;USB AC100V/200V;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/3A;USB DC 5V/10A;USB DC 5V/10A;USB DC 12V/10A | |||
Tipo di prodotto | DC-AC | DC-AC | DC-AC | |||
Tipo Battey | 21700 Litio | LifePo4 | LifePo4 | |||
Capacità della batteria | 150000mAh/480Wh | 322000mAh/1030.4Wh | 504000mAh/1612.8Wh | |||
Corrente di carica | 0.5C | 0.5C | 0.5C | |||
Corrente di scarica | 1C | 1C | 1C | |||
Tempo di ricarica | da 3H a 11H ((Dipende dalle specifiche del caricabatterie, riferimento alla scheda dati) | Caricabatterie Stardard 8.5H(caricabatterie più veloci 2.5H) | Caricabatterie Stardard 9.5H (Faster Charger 5H) | |||
N.W/G.W. | 50,4 kg/6,8 kg | 140,7 kg/17,5 kg | 180,6 kg/21,4 kg | |||
Dimensioni di cartone | 36*30*33cm | 42*37*36cm | 42*37*36cm |

Dettagli Immagini





Immagini in diretta





Parametri del prodotto




Profilo aziendale






Domande frequenti
1) Il prodotto è originale? R: Sì,è effettivamente originale e autentico al 100%, non vendiamo mai batterie false, l'onestà è la migliore politica. 2) Posso avere un ordine di campione?ma solo campioni gratuiti per la nostra batteria a cilindro di marca, e il costo del trasporto deve essere a carico dell'acquirente. 3) Qual è il vostro MOQ ((quantità minima di ordine)?Ma ti consigliamo di comprare almeno 30 pezzi per mantenere il peso mini espresso standard 2 kg / pacco. 4) Qual è il vostro tempo di consegna? A: Il carico sarà spedito entro 2-3 giorni lavorativi e 7-15 giorni per arrivare alla vostra mano. 5) Come posso effettuare l'ordine?Puoi ordinare direttamente su Alibaba o contattarci via email per i dettagli dell'ordine. 6) Come si spediscono le merci? A: Di solito da UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Sceglieremo i migliori metodi di spedizione disponibili per voi sempre) 7) Come posso pagare?West Union. 8) Come mi occupo quando il tuo cliente ha ricevuto prodotti difettosi? A: sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi,di solito accreditiamo i nostri clienti o li sostituiamo nella prossima spedizione.
Prodotti raccomandati