Tutti i prodotti
-
batteria di 280ah lifepo4
-
batteria lifepo4
-
Kit fai da te Seplos
-
pila secondaria di immagazzinamento dell'energia domestica
-
Cella LifePo4 da 304Ah
-
Sistema di memorizzazione domestico della batteria
-
Miglior deposito di batterie domestiche
-
sistema di batterie domestico
-
Batteria solare domestica
-
Cella LifePo4 280
-
Batterie LifePo4 per il solare
-
Centrale elettrica di immagazzinamento dell'energia
3.2V LiFePO4 CELL 272Ah Batteria cilindrica marina per il sistema di energia solare

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo di batteria | Lifepo4/batteria al litio | Nome del prodotto | Batteria al litio ferro fosfato Lifepo4 |
---|---|---|---|
Tipo | Li-ione/litio/lifepo4 | Durata del ciclo | 6000 volte |
Caratteristiche | Ciclo di vita lungo | Utilizzatori | Sistema di energia solare |
Parole chiave | Batteria Litio Lifepo4 | Tipo di cella | Cellula prismatica di LFP |
Statuto | Marca originale | Batteria | A- Grado |
Evidenziare | CELLULA LiFePO4 marine cilindrica,cellula di 3.2v lifepo4,272Ah LiFePO4 CELL |
Descrizione di prodotto
Prodotti correlati
Descrizione del prodotto
Articolo | Parametro | Commento | ||
Capacità nominale | 280.0Ah | (25+2) °C, carica e scarica standard | ||
Tensione tipica | 3.2V | |||
Resistenza dell'impedenza CA ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Carica e scarica standard | Corrente di carica/scarica | 0.5C/0.5C | ||
tensione di taglio di carica/scarica | 3.65V/2.5V | |||
Corrente massima di carica/scarica | Carica/scarica continua | 1C/1C | In base ai contanti/impulsi di carica e scarica | |
Carica/scarica d'impulso (30s) | 2C/2C | |||
Ambito di applicazione raccomandato del SOC | 10%~90% | - No. - No. | ||
Temperatura di ricarica | 0°C~55°C | In base ai contanti/impulsi di carica e scarica | ||
Temperatura di scarico | -20°C~55°C | |||
Temperatura di conservazione | A breve termine (entro 1 mese) | -20°C~45°C | - No. - No. | |
A lungo termine (entro 1 anno) | 0°C~35°C | |||
Intervallo di umidità di stoccaggio | < 90% | |||
Tasso di discarico autonomo mensile | ≤ 3%/mese | Temperatura: (25±2)°C Portata di stoccaggio di SOC: 30%-50% SOC | ||
Dimensione | Larghezza | 1730,7 ± 0,5 mm | Si rimanda all'appendice I | |
Spessore ((< 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0 mm | |||
Spessore medio ((200 pcs, sotto 300士20kgf, 30%~40%SOC | 720,0±0,5 mm | |||
Alto (totale) | 207.5±0,5 mm | |||
Alto (soggetto) | 204.6土0,5 mm | |||
Distanza tra le schede | 1230,0+0,3 mm | |||
Peso della batteria | Peso di batteria | 50,42±0,3 kg |
Dettagli Immagini







Introduzione all'azienda

Certificazioni

Imballaggio e spedizione


Domande frequenti
1) Il prodotto è originale? R: Sì,è effettivamente originale e autentico al 100%, non vendiamo mai batterie false, l'onestà è la migliore politica. 2) Posso avere un ordine di campione?ma solo campioni gratuiti per la nostra batteria a cilindro di marca, e il costo del trasporto dovrebbe essere sul conto dell'acquirente. 3) Qual è il vostro MOQ ((quantità minima di ordine)? A: Non limitato. Ordine campione e ordine di traccia sono accettati. 4) Qual è il vostro tempo di consegna?:Il carico sarà spedito entro 2-3 giorni lavorativi e 7-15 giorni per arrivare in mano.Puoi ordinare direttamente su Alibaba o contattarci via email per i dettagli dell'ordine. 6) Come si spedisce la merce? A: Di solito da UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Sceglieremo i migliori metodi di spedizione disponibili per voi sempre) 7) Come posso pagare? A: Accettiamo T / T e Paypal,Western Union. 8) Come mi occupo quando il tuo cliente ha ricevuto prodotti difettosi? A: sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi,di solito accreditiamo i nostri clienti o sostituiamo nella prossima spedizione.
Prodotti raccomandati