Tutti i prodotti
	- 
			batteria di 280ah lifepo4
- 
			batteria lifepo4
- 
			Kit fai da te Seplos
- 
			pila secondaria di immagazzinamento dell'energia domestica
- 
			Cella LifePo4 da 304Ah
- 
			Sistema di memorizzazione domestico della batteria
- 
			Miglior deposito di batterie domestiche
- 
			sistema di batterie domestico
- 
			Batteria solare domestica
- 
			Cella LifePo4 280
- 
			Batterie LifePo4 per il solare
- 
			Centrale elettrica di immagazzinamento dell'energia
280Ah Lifepo4 Celle prismatiche LFP Lf 280K Lf 280k 6000 Cicli di vita Grado A 3.2V
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
		| Tipo di batteria | LifePO4 batteria al litio | Nome del prodotto | Celle prismatiche EVE lf280 | 
|---|---|---|---|
| Tipo | 3.2V 280Ah batteria al litio ferro fosfato | Voltaggio nominale | 3,2 volt | 
| Capacità nominale | 280ah | Durata del ciclo | 6000times | 
| Tipo di deposito | Batteria Lipo ricaricabile | Dimensione | Dimensione flessibile personalizzata | 
| Caratteristiche | Lunga vita | Utilizzatori | Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia | 
| Porto | porto di Shenzhen | ||
| Evidenziare | Celle prismatiche Lifepo4 di grado A,6000 Cicli di vita Cellula prismatica LFP,6000 Cicli di vita Celle prismatiche | ||
Descrizione di prodotto
	Qishou Tax Free 280 Ah Lipofe4 Celle Lfp Lf 280K lf 280k 6000 Cicli di vita Grado A 3.2V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione del prodotto
LF280K 3.2v 280ah Batterie di accumulo di energia Lifepo4 Prismatica batteria agli ioni di litio fosfato per sistema di energia solare

| Articolo |  | Parametro | Commento | |
| Capacità nominale |  | 280.0Ah | (25+2) °C, carica e scarica standard | |
| Tensione tipica |  | 3.2V |  | |
| Resistenza dell'impedenza CA ((1KHz) |  | ≤ 0,25 mQ |  | |
| Carica e scarica standard | Corrente di carica/scarica | 0.5C/0.5C |  | |
|  | tensione di taglio di carica/scarica | 3.65V/2.5V |  | |
| Corrente massima di carica/scarica | Carica/scarica continua | 1C/1C | In base ai contanti/impulsi di carica e scarica | |
|  | Carica/scarica d'impulso (30s) | 2C/2C |  | |
| Ambito di applicazione raccomandato del SOC |  | 10%~90% | - No. - No. | |
| Temperatura di ricarica |  | 0°C~55°C | In base ai contanti/impulsi di carica e scarica | |
| Temperatura di scarico |  | -20°C~55°C |  | |
| Temperatura di conservazione | A breve termine (entro 1 mese) | -20°C~45°C | - No. - No. | |
|  | A lungo termine (entro 1 anno) | 0°C~35°C |  | |
| Intervallo di umidità di stoccaggio |  | < 90% |  | |
| Tasso di discarico autonomo mensile |  | ≤ 3%/mese | Temperatura: (25±2)°C Portata di stoccaggio di SOC: 30%-50% SOC | |
| Dimensione | Larghezza | 1730,7 ± 0,5 mm | Si rimanda all'appendice I | |
|  | Spessore ((< 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0 mm |  | |
|  | Spessore medio ((200 pcs, sotto 300士20kgf, 30%~40%SOC | 720,0±0,5 mm |  | |
|  | Alto (totale) | 207.5±0,5 mm |  | |
|  | Alto (soggetto) | 204.6土0,5 mm |  | |
|  | Distanza tra le schede | 1230,0+0,3 mm |  | |
| Peso della batteria | Peso di batteria | 50,42±0,3 kg |  | |

Dettagli Immagini











Applicazioni

Imballaggio e spedizione



Tecnica di produzione

Profilo aziendale


Domande frequenti
1) Il prodotto è originale?R: Sì, è effettivamente originale e autentica al 100%, non vendiamo mai batterie false, l'onestà è la migliore politica.2) Posso avere un ordine di campione?A: Sì, l'ordine di campione è disponibile per tutti i nostri prodotti.3) Qual è il vostro MOQ ((quantità minima di ordine)?R: Non limitato. Ordine di campione e di traccia sono accettati.4) Qual e' il tempo di consegna?R: Il carico verrà spedito entro 2-3 giorni lavorativi e 7-15 giorni per arrivare in mano.5) Come posso ordinare?R: Puoi ordinare direttamente su Alibaba o contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine.6) Come si spediscono le merci?A: Di solito da UPS,TNT,DHL,Fedex... ((Sceglieremo i migliori metodi di spedizione disponibili per voi sempre)7) Come posso pagarti?A: Accettiamo T/T e Paypal, Western Union.8) Come mi occupo quando il tuo cliente riceve prodotti difettosi?A: sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi, di solito offriamo credito ai nostri clienti o li sostituiamo nella prossima spedizione.
Prodotti raccomandati
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        